主题
券商开户资料 (visible: true)
共 7 家,每家末尾预留开户方式待填。
1. 万联 🔥热门
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 券商代号 | WL |
| 券商 | 万联 |
| 一句话摘要 | 低门槛万0.954(全佣)免五国资委旗下(门槛1.5万) |
| 推荐语 | 国资委旗下 |
| 入金门槛 | 1.5万 |
| 股票 | 万0.954 |含过户费0.5元起 |
| 过户费 | 费率已含 |
| ETF | 万0.5 | 免五0.5元起 |
| 可转债 | 万0.5|沪1元起/深0.5起 |
| 逆回购 | 1折 |
| 两融 | 50万3.8% |
| 港股通 | 万1 |
| 北交所 | 万2 |
| 期权 | |
| 软件支持 | 同花顺(手机+电脑), 通达信(手机+电脑) |
| 永久费率要求 | 入1.5万调佣,并保持2个月,且股票或权益类ETF累计交易一万(5000一买一卖即可),即可永久! |
| 调佣流程 | |
| 特色 | |
| 注销新开 | |
| 更新时间 | 2026-10-11 |
| 开户方式 | |
| 开户链接 | |
| 专属码/手机号 | |
| 备注 |
2. 开源
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 券商代号 | KY |
| 券商 | 开源 |
| 一句话摘要 | 国企万0.854免五0.5元起收 (门槛2万) |
| 推荐语 | 国企 智能网格单兔费 |
| 入金门槛 | 2万 |
| 股票 | 万0.854 | 免五0.5元起收 |
| 过户费 | 沪0.1/深兔 |
| ETF | 万0.6 | 免五0.5元起收 |
| 可转债 | 万0.5 | 免五1元起收 |
| 逆回购 | 可谈 |
| 两融 | |
| 港股通 | 万1 |
| 北交所 | 万2.75 |
| 期权 | |
| 软件支持 | 同花顺(手机+电脑), 通达信(手机+电脑) |
| 永久费率要求 | 入金2万并保持2个月,且期间不买逆回购,即可转永久! |
| 调佣流程 | |
| 特色 | |
| 注销新开 | |
| 更新时间 | 2026-10-20 |
| 开户方式 | |
| 开户链接 | |
| 专属码/手机号 | |
| 备注 |
3. 银河 ✅推荐 🔥热门
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 券商代号 | YH |
| 券商 | 银河 |
| 一句话摘要 | 头部券商ETF万0.5免五,聪明投资者和新手首选(门槛2万) |
| 推荐语 | 头部券商,适合ETF玩家 |
| 入金门槛 | 2万 |
| 股票 | 万0.86 | 不免五 |
| 过户费 | 沪0.1/深兔 |
| ETF | 万0.5 | 免五0.2元起收 |
| 可转债 | 沪万0.5深万1 | 免五0.2元起收 |
| 逆回购 | 1折 |
| 两融 | |
| 港股通 | 万1 |
| 北交所 | 万2 |
| 期权 | |
| 软件支持 | 同花顺(手机+电脑), 通达信(手机+电脑), 雪球 |
| 永久费率要求 | 历史首开,入金2万并保持3个月,调佣前有2笔股票或者ETF交易(一买一卖,达成 10元佣金),即可转永久优惠 |
| 调佣流程 | |
| 特色 | |
| 注销新开 | |
| 更新时间 | 2026-10-12 |
| 开户方式 | |
| 开户链接 | |
| 专属码/手机号 | |
| 备注 |
4. 东北
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 券商代号 | D* |
| 券商 | 东北 |
| 一句话摘要 | 万0.641免五唯一支持miniqmt的(门槛33万) |
| 推荐语 | 支持miniqmt |
| 入金门槛 | 33万 |
| 股票 | 万0.641 | 0.2起收 |
| 过户费 | 沪深万0.1 |
| ETF | 万0.5 | 0.2起收 |
| 可转债 | 万1 |
| 逆回购 | 不打折 |
| 两融 | 4% |
| 港股通 | 万1 |
| 北交所 | 万1.45 |
| 期权 | |
| 软件支持 | 同花顺(手机+电脑) |
| 永久费率要求 | 入金33万并保持3个月,且股票累计交易额5万(2.5万一买一卖就够了),即转永久! |
| 调佣流程 | |
| 特色 | |
| 注销新开 | |
| 更新时间 | 2026-10-13 |
| 开户方式 | |
| 开户链接 | |
| 专属码/手机号 | |
| 备注 |
5. 国信 💎高端
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 券商代号 | GX |
| 券商 | 国信 |
| 一句话摘要 | 最低0.641免五/两融也很有竞争力(门槛50万) |
| 推荐语 | TOP10 量化 限量 100万0.64 |
| 入金门槛 | 50万 |
| 股票 | 万0.854 | 免五0起收 |
| 过户费 | 沪深万0.1 |
| ETF | 万0.5 | 免五0起收 |
| 可转债 | 万0.5 | 免五0起收 |
| 逆回购 | 1折 |
| 两融 | 50万4.1%,100万3.8% |
| 港股通 | 万1 | 0起收 |
| 北交所 | 万1.75 | 0起收 |
| 期权 | 1.7元/张 |
| 软件支持 | 同花顺(手机+电脑), 通达信(手机+电脑), 自选股, 雪球 |
| 永久费率要求 | 入金50万并保持2个月,累计股票、权益类ETF交易额达15万,满足后自动转永久低佣! |
| 调佣流程 | |
| 特色 | |
| 注销新开 | |
| 更新时间 | |
| 开户方式 | |
| 开户链接 | |
| 专属码/手机号 | |
| 备注 |
6. 长城 💎高端
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 券商代号 | C* |
| 券商 | 长城 |
| 一句话摘要 | 股票万0.8免五/量化服务少有的专业(门槛50万) |
| 推荐语 | 国企上市 量化服务专业 |
| 入金门槛 | 50万 |
| 股票 | 万0.8 | 0.1起收 |
| 过户费 | 沪深万0.1 |
| ETF | 万0.5 | 免五0.1起收 |
| 可转债 | 沪深万0.5 | 0.1起收 |
| 逆回购 | 1折 |
| 两融 | 4.0%起 |
| 港股通 | 净佣万0.85 | 0.1起收 |
| 北交所 | 万2.5 | 0.1起收 |
| 期权 | 1.9元/张 |
| 软件支持 | 同花顺(手机+电脑), 通达信(手机+电脑) |
| 永久费率要求 | 入金50万以上(100万万0.75),保持3个月,且至少一次股票型交易,满足后自动转永久! |
| 调佣流程 | 开户入金后,3个工作日左右调好(可试交易);例:周一入金,周四可试佣金;有问题及时告知 |
| 特色 | |
| 注销新开 | |
| 更新时间 | |
| 开户方式 | |
| 开户链接 | |
| 专属码/手机号 | |
| 备注 |
7. 华西 ✅推荐
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 券商代号 | HX |
| 券商 | 华西 |
| 一句话摘要 | 股票万0.65不免五但两融100w2.8%(门槛50万) |
| 推荐语 | 西部龙头 50万两融3% |
| 入金门槛 | 50万 |
| 股票 | 万0.65 | 不免五 |
| 过户费 | 沪0.1/深兔 |
| ETF | 万0.5 | 不免五 |
| 可转债 | 万0.45 | 沪1元深0.01起收 |
| 逆回购 | 1折 |
| 两融 | 50万3.0% |
| 港股通 | 净佣万0.5 |
| 北交所 | 万2 |
| 期权 | |
| 软件支持 | 同花顺(手机版), 通达信(电脑版) |
| 永久费率要求 | 入金50万以上,保持2个月,且至少一次股票型交易 |
| 调佣流程 | |
| 特色 | |
| 注销新开 | |
| 更新时间 | |
| 开户方式 | |
| 开户链接 | |
| 专属码/手机号 | |
| 备注 |